ハワイ・オアフ島の公共バス「TheBus(ザ・バス)」の運行ルートをご紹介します。
TheBusを利用する最大のメリットは旅行中の交通費を節約できることやローカル気分を味わえる点です。
お膳立てされたツアーでは味わえない旅の醍醐味を堪能したい方は、TheBusで出かけてみましょう!
目次
人気スポット別バスルート一覧
ハワイの人気観光スポットを経由するTheBusのルート一覧です。
観光スポットを8つのカテゴリーに分けていますので、ご興味のあるところをチェックしてみてくださいね。
■ 【楽天トラベル】楽天ポイントも使えるハワイ旅行!
■
■
■

街歩き
| 行き先 | TheBus ルート番号 |
|---|---|
| カイルア | 67* |
| カカアコ | 20, 42 |
| カパフル通り | 2, 13, 14(14はワイキキへ戻る場合のみ。ただしパークショアワイキキホテルまで) |
| ダウンタウン、フォート・ストリート・モール | 2, 13 |
| ハレイワ | 52* |
| ハワイカイ | 23 |
| マノア | 5*, 6* |
| モンサラット通り | 2, 23 |
※ ここでご紹介するルートは、ワイキキまたはアラモアナセンターから目的地までの推奨ルートです。無印のルート番号はワイキキから乗車できる路線、「*」印が付くルートはアラモアナセンターから出発する路線です。
ショッピング
| 行き先 | TheBus ルート番号 |
|---|---|
| アラモアナセンター | 8, 20, 23, 42 |
| アロハ・スタジアム(スワップミート) | 20, 40*, 42 |
| カハラモール | 23 |
| カポレイ・コモンズ | C* |
| カ・マカナ・アリイ | C*, 41, 416(カポレイで41か416に乗換) |
| ソルト・アット・アワ・カカアコ | 20, 42 |
| パールリッジ・センター | 20, 40*, 42 |
| マノア・マーケットプレイス | 6* |
| ワードビレッジ | 20, 42 |
| ワイケレ・センター | E, 42, 433(ワイパフで433に乗換) |
| ワイケレ・プレミアム・アウトレット | E, 42, 433(ワイパフで433に乗換) |
※ ここでご紹介するルートは、ワイキキまたはアラモアナセンターから目的地までの推奨ルートです。無印のルート番号はワイキキから乗車できる路線、「*」印が付くルートはアラモアナセンターから出発する路線です。
ビーチ
| 行き先 | TheBus ルート番号 |
|---|---|
| アラモアナ・ビーチパーク | 8, 20, 23, 42 |
| カイルア・ビーチパーク | 67*, 671(カイルア中心地で671に乗換) |
| サンセット・ビーチパーク | 52*, 60* |
| サンディ・ビーチパーク | 23 |
| シャークスコーブ | 52*, 60* |
| タートル・ベイ | 60* |
| ハナウマ湾 | 23 |
| ピリラアウ・アーミー・レクレーション・センター | C* |
| ベロウズ・フィールド・ビーチパーク | 67* |
| マイリ・ビーチパーク | C* |
| マカハ・ビーチパーク | C* |
| ワイメア・ベイ・ビーチパーク | 52*, 60* |
| ラニアケア・ビーチパーク | 52*, 60* |
| ラニカイ・ビーチ | 67*, 671(カイルア中心地で671に乗換) |
| ワイマナロ・ベイ・ビーチパーク | 23, 67* |
| ワイマナロ・ビーチパーク | 23, 67* |
※ ここでご紹介するルートは、ワイキキまたはアラモアナセンターから目的地までの推奨ルートです。無印のルート番号はワイキキから乗車できる路線、「*」印が付くルートはアラモアナセンターから出発する路線です。
ファーマーズマーケット
| 行き先 | TheBus ルート番号 |
|---|---|
| カイルア・ファーマーズマーケット(木曜日) | 67* |
| カイルアタウン・ファーマーズマーケット(日曜日) | 67* |
| カカアコ・ファーマーズマーケット(土曜日) | 20, 42 |
| KCCファーマーズマーケット(土曜日) | 2, 23 |
| ホノルル・ファーマーズマーケット(水曜日) | 2, 13 |
※ ここでご紹介するルートは、ワイキキまたはアラモアナセンターから目的地までの推奨ルートです。無印のルート番号はワイキキから乗車できる路線、「*」印が付くルートはアラモアナセンターから出発する路線です。
自然・動物
| 行き先 | TheBus ルート番号 |
|---|---|
| ココクレーター植物園 | 23 |
| シーライフ・パーク・ハワイ | 23 |
| フォスター植物園 | 2, 13 |
| ホノルル動物園 | 8, 20, 23, 42 |
| モアナルア・ガーデン | 3* |
| ライオン・アーボリータム(樹木園) | 5* |
| リリウオカラニ植物園 | 2, 13 |
| ワイキキ水族館 | 20 |
| ワイメア渓谷 | 52*, 60* |
| ワヒアワ植物園 | 52* |
※ ここでご紹介するルートは、ワイキキまたはアラモアナセンターから目的地までの推奨ルートです。無印のルート番号はワイキキから乗車できる路線、「*」印が付くルートはアラモアナセンターから出発する路線です。
ハイキング
| 行き先 | TheBus ルート番号 |
|---|---|
| ココクレーター・トレイル(ココヘッド) | 23 |
| ダイヤモンドヘッド・サミット・トレイル | 2, 23 |
| マイリ・ピルボックス(ピンク・ピルボックス) | C* |
| マカプウ・ポイント・ライトハウス・トレイル | 23 |
| マノア・フォールズ・トレイル | 5* |
| ラニカイ・ピルボックス・トレイル | 67*, 671(カイルア中心地で671に乗換) |
※ ここでご紹介するルートは、ワイキキまたはアラモアナセンターから目的地までの推奨ルートです。無印のルート番号はワイキキから乗車できる路線、「*」印が付くルートはアラモアナセンターから出発する路線です。
文化・歴史
| 行き先 | TheBus ルート番号 |
|---|---|
| アリゾナ記念館 | 20, 40*, 42 |
| 戦艦ミズーリ記念館、パールハーバー航空博物館、USSボーフィン潜水艦博物館 | 20, 40*, 42 |
| イオラニ宮殿 | 2, 13 |
| カメハメハ大王像 | 2, 13 |
| カワイアハオ教会 | 2, 13 |
| クイーン・エマ・サマー・パレス | 65*, 67* |
| ハワイアン・ミッションハウス史跡史料館 | 2, 13 |
| ハワイ州立美術館 | 2, 13 |
| ハワイ大学マノア校 | 13 |
| ビショップ・ミュージアム | 2 |
| ホノルル美術館 | 2 |
| ポリネシア・カルチャーセンター | 60* |
※ ここでご紹介するルートは、ワイキキまたはアラモアナセンターから目的地までの推奨ルートです。無印のルート番号はワイキキから乗車できる路線、「*」印が付くルートはアラモアナセンターから出発する路線です。
ファーム(農園)
| 行き先 | TheBus ルート番号 |
|---|---|
| ドールプランテーション | 52* |
| カフクファーム | 60* |
| カフマナ・オーガニックファーム&カフェ | C*, 402(ワイアナエで402に乗換) |
| グリーン・ワールド・コーヒーファーム | 52* |
| ワイマナロ・カントリー・ファームズ | 23, 67* |
※ ここでご紹介するルートは、ワイキキまたはアラモアナセンターから目的地までの推奨ルートです。無印のルート番号はワイキキから乗車できる路線、「*」印が付くルートはアラモアナセンターから出発する路線です。
空港
| 行き先 | TheBus ルート番号 |
|---|---|
| ダニエル・K・イノウエ国際空港 | 20 |
※ ここでご紹介するルートは、ワイキキまたはアラモアナセンターから目的地までの推奨ルートです。無印のルート番号はワイキキから乗車できる路線、「*」印が付くルートはアラモアナセンターから出発する路線です。
※ 記載内容については正確であるよう最善を尽くしていますが、正確性および完全性を保証するものではありません。万一、掲載内容に誤りを発見された際には、当方までご連絡いただければ幸いです。「お問い合わせフォーム」へ
※ 当サイトを利用される際は、掲載されている情報やアドバイスがご自身の状況や立場に適しているか、すべてご自身の責任でご判断のうえご利用ください。「掲載情報のご利用に当たって」へ